En date du 23 avril 2017 :
1246 inscrits - 1040 votants soit 83.47% de votants
1024 suffrages exprimés
Nicolas Dupont-Aignan | 52 | 5.08% |
Marine Le Pen | 342 | 33.40% |
Emmanuel Macron | 208 | 20.31% |
Benoît Hamon | 34 | 3.32% |
Nathalie Arthaud | 15 | 1.46% |
Philippe Poutou | 11 | 1.07% |
Jacques Cheminade | 1 | - |
Jean Lassalle | 4 | - |
Jean-Luc Mélenchon | 168 | 16.41% |
François Asselineau | 5 | 0.48% |
François Fillon | 184 | 17.97% |
Blancs | 8 | |
Nuls | 8 |
En date du 07 mai 2017 :
1246 inscrits - 989 votants
871 suffrages exprimés
Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen | 420 | 48.22% |
Emmanuel Macron | 451 | 51.78% |
Blancs | 89 | 10.22% |
Nuls | 29 | 3.33% |