Milly-sur-Thérain | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | France | ||
Région | Hauts-de-France | ||
Département | Oise | ||
Arrondissement | Beauvais Ouest |
||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Beauvaisis | ||
Maire Mandat | Christophe de l'Hamaide 2017-2020 | ||
Code postal | 60112 | ||
Code commune | 60403 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Milliens | ||
Population municipale | 1 941 hab. (2024) | ||
Densité | 87 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 49° 30′ 11″ Nord 1° 59′ 46″ Est / 49.5031, 1.9961 | ||
Altitude | Min. 72 m – Max. 164 m | ||
Superficie | 19,57 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : France |
|||
Présentation de la commune de Milly-sur-Thérain
- Détails