Une solution avantageuse pour vous déplacer dans l'Oise et au-delà.
- Détails
Aménagement foncier de notre commune
- La déviation de Troissereux a facilité nos trajets vers Beauvais mais a perturbé considérablement pendant un certain temps l’exploitation des parcelles par les agriculteurs.
- Détails
Transport à la demande :
N° Azur : 0970 150 150 nouveau à partir du 15/10/15
de 8h. à 19h. du lundi au samedi
***********************************************
- Détails
SAMU .................................................. | 15 |
Pompiers ............................................. | 17 |
Police ................................................... | 18 |
Appel d'urgence européen .................. | 112 |
SOS médecins .................................... | 36 24 |
Fil santé jeunes ................................... | 0 800 235 236 |
Sida info service .................................. | 0 800 840 800 |
Drogue info service .............................. | 0 800 23 13 13 |
Enfance maltraitée ............................... |
0 800 05 41 41 ou 119
|
SOS enfants disparus .......................... | 116 000 |
SOS viols ............................................. | 0 800 05 95 95 |
Croix rouge écoute ............................... | 0 800 858 858 |
Samu Social ........................................ |
0 800 306 306 ou 115
|
Violence conjugale ............................... | 39 19 |
Allô escroquerie ................................... | 08 11 02 02 17 |
Météorologie nationale ......................... |
08 36 68 02 + num dép
|
SNCF info voyageurs ............................ | 08 92 35 35 35 |
CABARO 47 rue Corréus Beauvais ....... | 03 44 48 08 47 |
COROLIS Kiosque Place Clémenceau ... | 03 44 45 10 11 |
Aéroport rue d'Amiens Tillé .................. | 08 92 68 20 66 |
Horloge parlante ................................... | 36 99 |
Service public renseignements adm. .... | 39 39 |
CAF ...................................................... | 0810 25 60 80 |
CPAM ................................................... | 36 46 |
Pharmacie de garde ............................. | 32 37 |
MSA ...................................................... | 03 22 80 60 02 |
- Détails